←← Назад до бази знань
















Necklace of Devotion
НамистаDID 910
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | Намиста |
| Грейд | D |
| Кристали | 65 |
| P. Def | - |
| M. Def | 32 |
| MP | 0 |
Доступність
| Дроп | Так |
| Спойл | - |
| Крафт | Так |
| Покупка | Так |
| З інших речей | - |
| Обмін | - |
Джерела дропу
| Предмет | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
| Lith Warrior | 27 | 1 - 1 | 0.4620 % |
| Gigant Overseer | 27 | 1 - 1 | 0.4620 % |
| Turek Orc Sentinel | 25 | 1 - 1 | 0.2545 % |
| Giant Crimson Ant | 28 | 1 - 1 | 0.1740 % |
| Sorrow Maiden | 27 | 1 - 1 | 0.1490 % |
| Glass Jaguar | 27 | 1 - 1 | 0.1490 % |
| Mandragora Blossom | 25 | 1 - 1 | 0.1395 % |
| Monster Eye Watcher | 25 | 1 - 1 | 0.1370 % |
Крафт і матеріали
Відкрити рецепт у джерелі| Предмет | Для одного | Усього |
|---|---|---|
| Varnish | 3 | 3 |
| Braided Hemp | 15 | 15 |
| Stem | 5 | 75 |
| Silver Mold | 1 | 1 |
| Silver Nugget | 10 | 10 |
| Braided Hemp | 5 | 5 |
| Stem | 5 | 25 |
| Cokes | 5 | 5 |
| Coal | 3 | 15 |
| Charcoal | 3 | 15 |
| Necklace of Devotion Chain | 4 | 4 |
| Gemstone D | 2 | 2 |
Схожі предмети
Necklace of Courage
Necklace of Magic
Necklace of Knowledge
Necklace of Anguish
Necklace of Valor
Necklace of Wisdom
Blue Diamond Necklace
Enchanted Necklace
Near Forest Necklace
Elven Necklace
Necklace of Darkness
Aquastone Necklace
Necklace of Protection
Necklace of Mermaid
Necklace of Binding
Adamantite Necklace
