←← Назад до бази знань
Sealed Majestic Circlet
ШоломиAID 5317
Sealed Majestic Circlet. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon.
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | Шоломи |
| Грейд | A |
| Кристали | 211 |
| P. Def | 73 |
| M. Def | 0 |
| MP | 0 |
Доступність
| Дроп | Так |
| Спойл | - |
| Крафт | Так |
| Покупка | - |
| З інших речей | - |
| Обмін | - |
Джерела дропу
| Предмет | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
| Valakas | 85 | 1 - 3 | 125.0000 % |
| Antharas | 79 | 1 - 3 | 125.0000 % |
| Flame of Splendor Barakiel | 70 | 1 - 1 | 45.0325 % |
| Doom Blade Tanatos | 72 | 1 - 1 | 16.5240 % |
| Korim | 70 | 1 - 1 | 16.2830 % |
| Ritual Sacrifice | 80 | 1 - 1 | 0.0440 % |
| Ritual Sacrifice | 80 | 1 - 1 | 0.0440 % |
| Monastic Crusader | 80 | 1 - 1 | 0.0440 % |
| Silent Seeker | 80 | 1 - 1 | 0.0440 % |
| Forgotten Victim | 80 | 1 - 1 | 0.0440 % |
| Triol's Layperson | 80 | 1 - 1 | 0.0440 % |
| Messenger Invader Elite Soldier | 80 | 1 - 1 | 0.0375 % |
| Ashuras of Destruction | 80 | 1 - 1 | 0.0355 % |
| Ustralith | 80 | 1 - 1 | 0.0320 % |
| Ustralith | 80 | 1 - 1 | 0.0245 % |
| Nephilim Commander | 80 | 1 - 1 | 0.0240 % |
| Lilim Court Knight | 80 | 1 - 1 | 0.0240 % |
| Imperial Royal Guard | 80 | 1 - 1 | 0.0210 % |
| Imperial Royal Guard | 80 | 1 - 1 | 0.0205 % |
| Varka Silenos Seer | 80 | 1 - 1 | 0.0175 % |
| Messenger Invader Disciple | 80 | 1 - 1 | 0.0160 % |
| Ketra Orc Battalion Commander | 80 | 1 - 1 | 0.0140 % |
| Treasure Chest | 84 | 1 - 1 | 0.0060 % |
Крафт і матеріали
Відкрити рецепт у джерелі| Предмет | Для одного | Усього |
|---|---|---|
| Crystal: A-Grade | 15 | 15 |
| Crafted Leather | 80 | 80 |
| Coal | 4 | 320 |
| Leather | 4 | 320 |
| Animal Skin | 6 | 1920 |
| Cord | 4 | 320 |
| Thread | 25 | 8000 |
| Steel | 2 | 640 |
| Varnish | 5 | 3200 |
| Iron Ore | 5 | 3200 |
| Gemstone A | 5 | 5 |
| Asofe | 8 | 8 |
| Maestro Mold | 1 | 1 |
| Blacksmith's Frame | 1 | 1 |
| Mithril Ore | 10 | 10 |
| Silver Mold | 1 | 1 |
| Silver Nugget | 10 | 10 |
| Braided Hemp | 5 | 5 |
| Stem | 5 | 25 |
| Cokes | 5 | 5 |
| Coal | 3 | 15 |
| Charcoal | 3 | 15 |
| Varnish of Purity | 5 | 5 |
| Varnish | 3 | 15 |
| Stone of Purity | 1 | 5 |
| Coarse Bone Powder | 3 | 15 |
| Animal Bone | 10 | 150 |
| Mold Glue | 10 | 10 |
| Asofe | 5 | 5 |
| Recipe: Sealed Majestic Circlet(60%) | 1 | 1 |
| Sealed Majestic Circlet Design | 14 | 14 |
| Crystal: A-Grade | 27 | 27 |
| Crafted Leather | 160 | 160 |
| Coal | 4 | 640 |
| Leather | 4 | 640 |
| Animal Skin | 6 | 3840 |
| Cord | 4 | 640 |
| Thread | 25 | 16000 |
| Steel | 2 | 1280 |
| Varnish | 5 | 6400 |
| Iron Ore | 5 | 6400 |
| Gemstone A | 5 | 5 |
| Asofe | 16 | 16 |
| Recipe: Sealed Majestic Circlet(100%) | 1 | 1 |
| Sealed Majestic Circlet Design | 14 | 14 |
| Leolin's Mold | 1 | 1 |
| Adamantite Nugget | 15 | 15 |
| Cord | 40 | 40 |
| Thread | 25 | 1000 |
| Steel | 2 | 80 |
| Varnish | 5 | 400 |
| Iron Ore | 5 | 400 |
| Durable Metal Plate | 10 | 10 |
| Mithril Ore | 5 | 50 |
| Metallic Thread | 5 | 50 |
| Thread | 10 | 500 |
| Iron Ore | 5 | 250 |
